| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 3,72% до 5916,41% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | м. Київ, пл. Арсенальна, будинок 1-Б |
| ТОВ «Є ГРОШІ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 180 дн |
| РРПС: | від 75046,41% до 87376,26% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
| ТОВ «Селфі Кредит» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1244,55% до 3422,24% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
| ТОВ «Мілоан» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1374,13% до 2820,55% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
| ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1132,58% до 3845,25% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 40000₴ до 1825 дн |
| РРПС: | від 1460,26% до 2656,23% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |